<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>arautaba</title>
	<link>http://www.darlinton.net/arautaba</link>
	<description>um blog sobre tecnologia, ciência e arte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 20:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>ciência, tecnologia e arte &#8211; discussão sobre a definição dos termos e sistemas de classificação</title>
		<description><![CDATA[Neste texto são apresentadas definições para ciência, tecnologia e arte e sobre a dificuldade de classificar coisas com esses termos, já que as definições se modificam ao longo do tempo.  Ah! Também fica como lição que é importante ter boas definições para termos fundamentais da pesquisa, pois mesmo que não sirva para todos os casos há de se ter clareza sobre o que se diz. Enfim, existem diversos modos de classificar coisas e acredito que a regra de ouro neste caso é estude mais e pratique KISS (keep it simple stupid).]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/ciencia-tecnologia-e-arte-discussao-sobre-a-definicao-dos-termos-e-sistemas-de-classificacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posso ser atendido por alguma máquina, por favor?</title>
		<description><![CDATA[Nós, seres humanos, já conseguimos construir sistema especialistas que são razoavelmente inteligentes. Diria até que se tratando de especialistas de suporte, os sistemas especialistas já são até mais inteligentes do que seres humanos que executam a mesma tarefa.
Segue abaixo um diálogo real que acabei de realizar com o Suporte Real Chat da Motorola:
Diálogo do Bate-papo
(2 [...]]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/posso-ser-atendido-por-alguma-maquina-por-favor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como saber se você tem uma boa nota no POSCOMP?</title>
		<description><![CDATA[Ouço muita gente questionando se tirou uma boa nota no POSCOMP, sendo que a maioria só consegue saber se está acima ou abaixo da média. Aprenda como avaliar estatisticamente sua nota na avaliação.]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/como-saber-se-voce-tem-uma-boa-nota-no-poscomp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Kindlers Are (Not) Coming to Get Me</title>
		<description><![CDATA[Estréio minha participação no Arautaba do darlinton.net com uma discussão levantada hoje junto aos companheiros do itBrasil.
Estava lendo uma coluna do IEEE Spectrum de agosto*, que tinha o título &#8220;The Kindlers Are Coming to Get Me, E-books are not for everybody&#8221; e achei muito engraçado, pois retrata algumas coisas que andei pensando nos últimos tempos.
Um [...]]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/the-kindlers-are-not-coming-to-get-me/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produzo software no Brasil, na Rússia, na Índia ou na China?</title>
		<description><![CDATA[Produzo software no Brasil, na Rússia, na Índia ou na China?]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/produzo-software-no-brasil-na-russia-na-india-ou-na-china/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Padrões Para Introduzir Novas Ideias na Indústria de Software</title>
		<description><![CDATA[Um belo exemplo de arte na ciência da computação.
Uma defesa de dissertação de mestrado inusitada e bem ilustrativa sobre padrões para introduzir novas ideias na indústria de software.
Segue o link:
http://pangeanet.org/profiles/blogs/video-padroes-para-introduzir
Defesa de dissertação de mestrado em Ciência da Computação de Daniel Cukier e apresentada no dia 11/05/2009 no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de [...]]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/padroes-para-introduzir-novas-ideias-na-industria-de-software/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entendendo câmeras DSLR e lentes</title>
		<description><![CDATA[Então você está pensando em comprar uma câmera digital mais profissional. Está cansado da qualidade e dos recursos limitados das point-and-shoot, mas não consegue entender todas as definições que existem em uma camêra Digital SLR. Para tentar lhe ajudar, vou explicar aqui alguns conceitos básicos sobre marcas de câmeras e tipos de lentes.]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/entendendo-cameras-dslr-e-lentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WolframAlpha, um novo modo de acessar informação</title>
		<description><![CDATA[O mundo está prestes a mudar o conceito de acesso a informação. Stephen Wolfram já revolucionou o mundo da matemática aplicada criando o programa Mathematica, e agora irá revolucionar o mundo da informática com o WolframAlpha.]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/wolframalpha-um-novo-modo-de-acessar-informacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como colocar vídeos no seu iPod?</title>
		<description><![CDATA[Faz pouco tempo que comprei um iPod nano, e meu primeiro já veio na terceira geração. Achei fantástico que ele também toca vídeo e logo já pensei em três coisas. A primeira foi colocar vídeos que eu já tenho no computador, a segunda em baixar vídeos do YouTube e a terceira foi palestras filmadas como [...]]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/como-colocar-videos-no-seu-ipod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitgeist, o filme</title>
		<description><![CDATA[Um filme brilhante que mudou meu conceito sobre o mundo, isso é que penso quando me lembro de Zeitgeist, o filme. Mostra uma realidade nua e crua sobre a nossa sociedade, sobre nossos mitos e organizações. Não é um filme para românticos que estão em busca de verdade fácil e bonita, ele mostra os problemas [...]]]></description>
		<link>http://www.darlinton.net/arautaba/zeitgeist_o_filme/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
